Pelican resources
Flying with Pelican
Large case allowance chart
The following reference charts are based on the size and weight baggage allowance for each Airline, and which Pelican Case fits those allowances. Please keep in mind the categorization of this data was calculated based on the presumption that this ‘protective case’ is being used as the first piece of luggage. (Luggage specifications change for some airlines for the second piece. For most airlines, the second piece specifications are the same as the first piece.)
Please check with your Airline before flying for current requirements as policies may change regarding the baggage allowance specifications.
Legend
CO = Carry-On Baggage
CB = Checked Baggage
OS = Oversize
LARGE PELICAN CASES
Note: due to additions to the Pelican product lines not all possible cases or airlines are represented. See all Pelican large cases .
| AIRLINE | TYPE | 1560 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1690 | 1700 | 1720 | 1730 | 1750 | 1780 | 0340 | 0350 | 0370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AirTran | Domestic |
CO | CO | CB |
CB | OS | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
OS | OS | CB |
OS | OS |
| Alaska and also Horizon | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Aloha | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| America West/US Airways | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| American | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| ATA (B737 OR B757) | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| ATA (L1011) | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Continental | Domestic |
CO | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Delta | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Frontier | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Hawaiian | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| JetBlue (Airbus) | Domestic |
CO | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| JetBlue (EMBRAER) | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Northwest | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Southwest | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Spirit | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| United | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| US Airways (Express flights) | Domestic |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Aeroflot | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Air Canada | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Air France | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Air New Zealand | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Alitalia | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| All Nippon Airways | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Austrian Airlines | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| BMI British Midland | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| British Airways | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Cathay Pacific | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Emirates | International |
OS | OS |
OS | OS | OS |
OS | OS | OS |
OS | OS | OS |
OS | OS | OS |
OS | OS | OS |
| EVA Air | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Finnair | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Iberia | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Icelandair | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Japan Airlines | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| KLM | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Korean Air | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| LanChile | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Lufthansa | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Malaysia Airlines | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Qantas | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| SAS | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Singapore Airlines | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Swiss | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
| Virgin Atlantic | International |
CB | CB |
CB | CB | OS |
OS | OS | OS |
OS | CB | OS |
OS | OS | OS |
CB | OS | OS |
Related products
- BioTech, BioScience, BioMed
- Camera cases (photo & video)
- Case Foam, Padded Dividers & Lid Organizers
- Case accessories
- Cases
- Cases by SIZE
- Cigar & smokeshop
- Ergonomic Work Stations
- Facilities and Equipment
- Hardback Cases
- Hunting, Fishing, Sports
- Injection molded cases
- Inter-Stacking Pattern Cases
- LARGE cases (21" to 45"L)
- MEDIUM cases (14" to 21"L)
- MICRO cases (Under 10”L)
- Memory card cases
- Misc case accessories
- Rotomolded cases
- SMALL cases (7" to 14"L)
- Smartphone, eReader, Tablets
Resource topics
About CoTradeCo
About CoTradeCo, how we operate, why and what we do, and how we can work together to find success.Checklists, calculators, & charts
Checklists, calculators, and other tools to help you at work, life, and play.Community resources
Useful information, articles, and even entertainment for our specialty communities, blog topics, and SPOT interests.FAQs, glossary, and primers
Get answers to commonly asked questions, definitions to obscure or complex topics and acronyms, and general introductory information on a variety of topics.Ratings, regulations, and compliance information
Get help, tips, explanations, and checklists for government and suggested ratings, regulations, and compliance in various industries.Safety tips, tricks, best practices
Get safety advice and ideas for your workplace, home, or anywhere.Store resources
Find manuals, guides, product care tips, and more about our brands to help you be more informed and make better buying decisions for work, life, and play.Get a handy overview of the CoTradeCo product lines, community, and history. Download or request yours today
Follow us on Twitter!
- @CoTradeCo
Product deals and trading post news.
Get a handy overview of the CoTradeCo product lines and history. Download or request yours today
Trader Dan needs sales reps. Start earning 30% commission...
